Mova LiDAX Ultra 2000 AWD
Der Mova LiDAX Ultra 2000 AWD mäht Flächen bis 2000 m² und orientiert sich per Kamera + KI. Steigungen bis 80 %. UVP 2.199 €. Stand: September 2026.
Alle Werte geprüft am 13.09.2026.Zu nicht aufgeführten Werten liegt uns kein geprüfter Herstellerwert vor. Wie wir prüfen.
Datenblatt beim Hersteller ansehen Öffnet de.mova.tech in einem neuen Tab.
Technische Daten
| Rasenfläche | bis 2000 m² |
|---|---|
| Begrenzung | Kamera + KI |
| GPS | nein |
| LiDAR | ja |
| Max. Steigung | 80 % |
| Schnittbreite | 40 cm |
| Schnitthöhe | 30–100 mm |
| App-Steuerung | ja |
| Allradantrieb | ja |
| Mehrere Zonen | ja |
| Abmessungen (L × B × H) | 74 × 53,2 × 32,1 cm |
| Ladezeit | 65 min |
| UVP | 2.199 € |
Preisverlauf
Wir speichern den aktuellen Preis auf der Herstellerseite seit dem 13.09.2026 täglich — nicht die UVP, sondern das, was dort gerade steht. In 40 Tagen hat sich 6-mal etwas geändert:
| Datum | vorher | danach |
|---|---|---|
| 16.10.2026 | 2.199 € | 1.599 € |
| 08.10.2026 | 1.699 € | 2.199 € |
| 29.09.2026 | 2.199 € | 1.699 € |
| 25.09.2026 | 1.699 € | 2.199 € |
| 24.09.2026 | 2.199 € | 1.699 € |
| 14.09.2026 | 1.699 € | 2.199 € |
Gemessen auf der Herstellerseite, nicht im Handel — Händlerpreise können abweichen. Alle Preisänderungen im Überblick.