Mähroboter ohne Begrenzungskabel mit GPS

Stand September 2026 vergleichen wir 11 Modelle in dieser Kategorie.Das günstigste ist die Gardena smart SILENO free 600 m² ab 999,99 €, die größte Flächenleistung hat die Segway Navimow X350 mit 5000 m².

ModellFlächeBegrenzungSteigungSchnittbreiteLautstärkeUVP
Gardena smart SILENO free 600 m²600 m²GPS35 %22 cm58 dB999,99 €
Husqvarna Automower 305E NERA900 m²GPS30 %22 cm60 dB1.399 €
Husqvarna Automower 405VE NERA900 m²GPS30 %22 cm60 dB2.775 €
Gardena smart SILENO free 1200 m²1200 m²GPS35 %22 cm58 dB1.499,99 €
Husqvarna Automower 310E NERA1500 m²GPS30 %22 cm60 dB1.799 €
Segway Navimow X3151500 m²GPS/RTK50 %23,7 cm60 dB2.499 €
Segway Navimow X3303000 m²GPS/RTK50 %23,7 cm60 dB2.999 €
Husqvarna Automower 320 NERA3300 m²GPS50 %24 cm58 dB2.979 €
Husqvarna Automower 430V NERA4800 m²GPS50 %24 cm56 dB4.419 €
Husqvarna Automower 435X AWD NERA5000 m²GPS70 %22 cm60 dB6.165 €
Segway Navimow X3505000 m²GPS/RTK50 %23,7 cm60 dB3.799 €

Lautstärke als wahrgenommener Schalldruck nach Herstellerangabe. Ein Strich bedeutet: der Hersteller veröffentlicht diesen Wert nicht — geschätzt wird nichts.

Weitere Kategorien