Alle Modelle
Aktuell 39 Modelle in der Datenbank, Stand September 2026 — sortiert nach Rasenfläche.
| Modell | Fläche | Begrenzung | Steigung | UVP |
|---|---|---|---|---|
| Gardena SILENO minimo 250 m² | 250 m² | Begrenzungskabel | 25 % | 399,99 € |
| Worx Landroid S250 (WR168E) | 250 m² | Begrenzungskabel | 35 % | 299 € |
| Worx Landroid Vision Cloud 300 (WR303E) | 300 m² | Kamera + KI | 30 % | 699 € |
| Gardena smart SILENO sense 400 m² | 400 m² | Kamera + KI | 25 % | 999,99 € |
| Husqvarna Automower Aspire R4 | 400 m² | Begrenzungskabel | 25 % | 669 € |
| Worx Landroid Vision Cloud 400 (WR304E) | 400 m² | Kamera + KI | 30 % | 749 € |
| Gardena SILENO minimo 500 m² | 500 m² | Begrenzungskabel | 25 % | 499,99 € |
| Worx Landroid M500 Plus (WR165E) | 500 m² | Begrenzungskabel | 35 % | 399 € |
| Stihl iMOW 3 | 500 m² | Begrenzungskabel | 40 % | 699 € |
| Stihl iMOW 3 EVO | 500 m² | Begrenzungskabel | 45 % | 799 € |
| Einhell FREELEXO 500 | 500 m² | Begrenzungskabel | 35 % | 449,95 € |
| Gardena smart SILENO city 600 m² | 600 m² | Begrenzungskabel | 35 % | 479,99 € |
| Gardena smart SILENO free 600 m² | 600 m² | GPS | 35 % | 999,99 € |
| Gardena smart SILENO sense 600 m² | 600 m² | Kamera + KI | 25 % | 1.099,99 € |
| Husqvarna Automower Aspire R6V | 600 m² | Kamera + KI | 40 % | 1.129 € |
| Husqvarna Automower 305 | 600 m² | Begrenzungskabel | 40 % | 1.029 € |
| Worx Landroid Vision Cloud 800 (WR308E) | 800 m² | Kamera + KI | 30 % | 999 € |
| Husqvarna Automower 305E NERA | 900 m² | GPS | 30 % | 1.399 € |
| Husqvarna Automower 405VE NERA | 900 m² | GPS | 30 % | 2.775 € |
| Gardena smart SILENO max 1000 m² | 1000 m² | Begrenzungskabel | 30 % | 924,99 € |
| Worx Landroid Vision Cloud 4WD 1000 (WR341E) | 1000 m² | Kamera + KI | 84 % | 1.999 € |
| Stihl iMOW 4 EVO | 1000 m² | Begrenzungskabel | 45 % | 899 € |
| Gardena smart SILENO free 1200 m² | 1200 m² | GPS | 35 % | 1.499,99 € |
| Dreame A2 1200 | 1200 m² | Kamera + KI | 50 % | 1.399 € |
| Gardena smart SILENO max 1500 m² | 1500 m² | Begrenzungskabel | 30 % | 1.149,99 € |
| Husqvarna Automower 315 Mark II | 1500 m² | Begrenzungskabel | 40 % | 1.335 € |
| Husqvarna Automower 415X | 1500 m² | Begrenzungskabel | 40 % | 2.365 € |
| Husqvarna Automower 310E NERA | 1500 m² | GPS | 30 % | 1.799 € |
| Segway Navimow X315 | 1500 m² | GPS/RTK | 50 % | 2.499 € |
| Stihl iMOW 5 EVO | 1500 m² | Begrenzungskabel | 45 % | 1.199 € |
| Worx Landroid Vision Cloud 1800 (WR318E) | 1800 m² | Kamera + KI | 30 % | 1.499 € |
| Worx Landroid Vision Cloud 4WD 2000 (WR342E) | 2000 m² | Kamera + KI | 84 % | 2.499 € |
| Segway Navimow X330 | 3000 m² | GPS/RTK | 50 % | 2.999 € |
| Husqvarna Automower 320 NERA | 3300 m² | GPS | 50 % | 2.979 € |
| Dreame A3 AWD Pro 3500 | 3500 m² | Kamera + KI | 80 % | 2.599 € |
| Husqvarna Automower 430V NERA | 4800 m² | GPS | 50 % | 4.419 € |
| Husqvarna Automower 435X AWD NERA | 5000 m² | GPS | 70 % | 6.165 € |
| Segway Navimow X350 | 5000 m² | GPS/RTK | 50 % | 3.799 € |
| Dreame A3 AWD Pro 5000 | 5000 m² | Kamera + KI | 80 % | 2.999 € |
Für diese Kombination gibt es kein Modell. Schieb den Preis hoch oder die Fläche runter.