Alle Modelle
Aktuell 103 Modelle in der Datenbank, Stand Oktober 2026 — sortiert nach Rasenfläche.
| Modell | Fläche | Begrenzung | Steigung | UVP |
|---|---|---|---|---|
| Gardena SILENO minimo 250 m² beim Hersteller zurzeit nicht lieferbar | 250 m² | Begrenzungskabel | 25 % | 399,99 € |
| Worx Landroid S250 (WR168E) | 250 m² | Begrenzungskabel | 35 % | 299 € |
| Mova ViAX 250 | 250 m² | Kamera + KI | 40 % | 529 € |
| Worx Landroid Vision Cloud 300 (WR303E) | 300 m² | Kamera + KI | 30 % | 699 € |
| Scheppach RRMA300 | 300 m² | Begrenzungskabel | — | 219,99 € |
| Gardena smart SILENO sense 400 m² | 400 m² | Kamera + KI | 25 % | 999,99 € |
| Husqvarna Automower Aspire R4 | 400 m² | Begrenzungskabel | 25 % | 669 € |
| Worx Landroid Vision Cloud 400 (WR304E) | 400 m² | Kamera + KI | 30 % | 749 € |
| Gardena SILENO minimo 500 m² beim Hersteller zurzeit nicht lieferbar | 500 m² | Begrenzungskabel | 25 % | 499,99 € |
| Worx Landroid M500 Plus (WR165E) | 500 m² | Begrenzungskabel | 35 % | 399 € |
| Stihl iMOW 3 | 500 m² | Begrenzungskabel | 40 % | 699 € |
| Stihl iMOW 3 EVO | 500 m² | Begrenzungskabel | 45 % | 799 € |
| Einhell FREELEXO 500 beim Hersteller zurzeit nicht lieferbar | 500 m² | Begrenzungskabel | 35 % | 449,95 € |
| Kress EyePilot 500 m² (KR250E) | 500 m² | GPS/RTK | 40 % | 999 € |
| Kress EyePilot 500 m² 4G (KR250ES) | 500 m² | GPS/RTK | 40 % | 1.199 € |
| Segway Navimow i205 AWD | 500 m² | GPS/RTK | 45 % | 999 € |
| Anthbot M5 | 500 m² | GPS/RTK | 45 % | 749 € |
| Anthbot M5 LiDAR | 500 m² | Kamera + KI | 45 % | 869 € |
| Anthbot M5 PRO | 500 m² | GPS/RTK | 45 % | 999 € |
| Roborock RockNeo Q105 beim Hersteller zurzeit nicht lieferbar | 500 m² | GPS/RTK | 45 % | 799 € |
| Gardena smart SILENO city 600 m² | 600 m² | Begrenzungskabel | 35 % | 479,99 € |
| Gardena smart SILENO free 600 m² beim Hersteller zurzeit nicht lieferbar | 600 m² | GPS | 35 % | 999,99 € |
| Gardena smart SILENO sense 600 m² | 600 m² | Kamera + KI | 25 % | 1.099,99 € |
| Husqvarna Automower Aspire R6V | 600 m² | Kamera + KI | 40 % | 1.129 € |
| Husqvarna Automower 305 | 600 m² | Begrenzungskabel | 40 % | 1.029 € |
| Stiga A 6v | 600 m² | GPS/RTK | 45 % | 999 € |
| Ecovacs GOAT O600 RTK beim Hersteller zurzeit nicht lieferbar | 600 m² | GPS/RTK | 45 % | 649 € |
| Scheppach RoboCut XL600 | 600 m² | Begrenzungskabel | 35 % | 449,99 € |
| Mova ViAX 500 | 600 m² | Kamera + KI | 40 % | 699 € |
| Mammotion YUKA mini 600 beim Hersteller zurzeit nicht lieferbar | 600 m² | GPS/RTK | 50 % | 899 € |
| Kress EyePilot 700 m² ZeroTrim 4G (KR260ES) | 700 m² | GPS/RTK | 40 % | 1.499 € |
| Kress EyePilot 700 m² ZeroTrim (KR260E) | 700 m² | GPS/RTK | 40 % | 1.299 € |
| Worx Landroid Vision Cloud 800 (WR308E) | 800 m² | Kamera + KI | 30 % | 999 € |
| Stiga A 8v | 800 m² | GPS/RTK | 45 % | 1.199 € |
| Eufy E15 | 800 m² | Kamera + KI | — | 1.199 € |
| Mammotion YUKA mini 2 800 beim Hersteller zurzeit nicht lieferbar | 800 m² | GPS/RTK | 45 % | 999 € |
| Mova LiDAX Ultra 800 | 800 m² | Kamera + KI | 45 % | 949 € |
| Segway Navimow i208 AWD beim Hersteller zurzeit nicht lieferbar | 800 m² | GPS/RTK | 45 % | 1.099 € |
| Mammotion LUBA mini AWD 800 beim Hersteller zurzeit nicht lieferbar | 800 m² | GPS/RTK | 80 % | 1.599 € |
| Husqvarna Automower 305E NERA beim Hersteller zurzeit nicht lieferbar | 900 m² | GPS | 30 % | 1.399 € |
| Husqvarna Automower 405VE NERA beim Hersteller zurzeit nicht lieferbar | 900 m² | GPS | 30 % | 2.775 € |
| Scheppach RoboCut XXL900 | 900 m² | Begrenzungskabel | 35 % | 599,99 € |
| Gardena smart SILENO max 1000 m² | 1000 m² | Begrenzungskabel | 30 % | 924,99 € |
| Worx Landroid Vision Cloud 4WD 1000 (WR341E) | 1000 m² | Kamera + KI | 84 % | 1.999 € |
| Stihl iMOW 4 EVO | 1000 m² | Begrenzungskabel | 45 % | 899 € |
| Kress EyePilot 1000 m² (KR251E) | 1000 m² | GPS/RTK | 40 % | 1.499 € |
| Kress EyePilot 1000 m² 4G (KR251ES) | 1000 m² | GPS/RTK | 40 % | 1.699 € |
| Kress EyePilot 1000 m² ZeroTrim (KR261E) | 1000 m² | GPS/RTK | 40 % | 2.199 € |
| Kress EyePilot 1000 m² ZeroTrim (KR261ES) | 1000 m² | GPS/RTK | 40 % | 2.399 € |
| Stiga A 10v | 1000 m² | GPS/RTK | 45 % | 1.399 € |
| Mammotion LUBA mini 2 AWD 1000 | 1000 m² | GPS/RTK | 80 % | 1.499 € |
| Mammotion YUKA mini 2 1000 | 1000 m² | Kamera + KI | 45 % | 1.299 € |
| Mova LiDAX Ultra 1000 AWD | 1000 m² | Kamera + KI | 80 % | 1.599 € |
| Segway Navimow i210 LiDAR Pro | 1000 m² | GPS/RTK | 55 % | 1.599 € |
| Anthbot M9 | 1000 m² | GPS/RTK | 45 % | 849 € |
| Anthbot M9 PRO | 1000 m² | GPS/RTK | 45 % | 1.299 € |
| Roborock RockNeo Q110 beim Hersteller zurzeit nicht lieferbar | 1000 m² | GPS/RTK | 45 % | 1.199 € |
| Gardena smart SILENO free 1200 m² beim Hersteller zurzeit nicht lieferbar | 1200 m² | GPS | 35 % | 1.499,99 € |
| Dreame A2 1200 | 1200 m² | Kamera + KI | 50 % | 1.399 € |
| Eufy E18 | 1200 m² | Kamera + KI | — | 1.599 € |
| Mova LiDAX Ultra 1200 | 1200 m² | Kamera + KI | 45 % | 1.099 € |
| Gardena smart SILENO max 1500 m² beim Hersteller zurzeit nicht lieferbar | 1500 m² | Begrenzungskabel | 30 % | 1.149,99 € |
| Husqvarna Automower 315 Mark II | 1500 m² | Begrenzungskabel | 40 % | 1.335 € |
| Husqvarna Automower 415X | 1500 m² | Begrenzungskabel | 40 % | 2.365 € |
| Husqvarna Automower 310E NERA beim Hersteller zurzeit nicht lieferbar | 1500 m² | GPS | 30 % | 1.799 € |
| Segway Navimow X315 | 1500 m² | GPS/RTK | 50 % | 2.499 € |
| Stihl iMOW 5 EVO | 1500 m² | Begrenzungskabel | 45 % | 1.199 € |
| Kress EyePilot 4×4 1500 m² (KR281E) | 1500 m² | GPS/RTK | 84 % | 2.999 € |
| Kress EyePilot 1500 m² ZeroTrim 4G (KR271E) | 1500 m² | GPS/RTK | 40 % | 2.499 € |
| Stiga A 15v | 1500 m² | GPS/RTK | 45 % | 1.699 € |
| Mammotion LUBA mini 2 AWD 1500 | 1500 m² | Kamera + KI | 80 % | 1.899 € |
| Anthbot N8 | 1500 m² | GPS/RTK | 45 % | 1.599 € |
| Mammotion LUBA 3 AWD 1500 | 1500 m² | Kamera + KI | 80 % | 2.299 € |
| Mammotion LUBA mini AWD LiDAR 1500 beim Hersteller zurzeit nicht lieferbar | 1500 m² | GPS/RTK | 80 % | 2.299 € |
| Ecovacs GOAT A1600 LiDAR PRO | 1600 m² | GPS/RTK | 50 % | 1.099 € |
| Mova LiDAX Ultra 1600 AWD | 1600 m² | Kamera + KI | 80 % | 1.899 € |
| Mova LiDAX Ultra 1600 | 1600 m² | Kamera + KI | 45 % | 1.499 € |
| Worx Landroid Vision Cloud 1800 (WR318E) | 1800 m² | Kamera + KI | 30 % | 1.499 € |
| Worx Landroid Vision Cloud 4WD 2000 (WR342E) | 2000 m² | Kamera + KI | 84 % | 2.499 € |
| Mova LiDAX Ultra 2000 AWD | 2000 m² | Kamera + KI | 80 % | 2.199 € |
| Segway Navimow X420 | 2000 m² | GPS/RTK | 84 % | 2.499 € |
| Segway Navimow i220 LiDAR Pro | 2000 m² | GPS/RTK | 55 % | 1.999 € |
| Stiga A 25v | 2500 m² | GPS/RTK | 45 % | 2.499 € |
| Segway Navimow X330 | 3000 m² | GPS/RTK | 50 % | 2.999 € |
| Kress EyePilot 4×4 3000 m² (KR283E) | 3000 m² | GPS/RTK | 84 % | 3.799 € |
| Kress EyePilot 3000 m² ZeroTrim 4G (KR273E) | 3000 m² | GPS/RTK | 40 % | 3.299 € |
| Kress RTK 3000 m² OAS (KR173E) | 3000 m² | GPS/RTK | — | 2.299 € |
| Ecovacs GOAT A3000 LiDAR PRO | 3000 m² | GPS/RTK | 50 % | 2.299 € |
| Mammotion LUBA 3 AWD 3000 | 3000 m² | GPS/RTK | 80 % | 2.699 € |
| Husqvarna Automower 320 NERA | 3300 m² | GPS | 50 % | 2.979 € |
| Dreame A3 AWD Pro 3500 | 3500 m² | Kamera + KI | 80 % | 2.599 € |
| Husqvarna Automower 430V NERA | 4800 m² | GPS | 50 % | 4.419 € |
| Husqvarna Automower 435X AWD NERA | 5000 m² | GPS | 70 % | 6.165 € |
| Segway Navimow X350 | 5000 m² | GPS/RTK | 50 % | 3.799 € |
| Dreame A3 AWD Pro 5000 beim Hersteller zurzeit nicht lieferbar | 5000 m² | Kamera + KI | 80 % | 2.999 € |
| Stiga A 50v | 5000 m² | GPS/RTK | 50 % | 3.299 € |
| Mammotion LUBA 3 AWD 5000 | 5000 m² | GPS/RTK | 80 % | 3.199 € |
| Segway Navimow X450 beim Hersteller zurzeit nicht lieferbar | 5000 m² | GPS/RTK | 84 % | 3.199 € |
| Stihl iMOW 7 | 5000 m² | Begrenzungskabel | 40 % | 1.599 € |
| Stiga A 100v | 10000 m² | GPS/RTK | 50 % | 4.999 € |
| Kress EyePilot 4×4 10000 m² (KR285E) | 10000 m² | GPS/RTK | 84 % | 4.499 € |
| Kress EyePilot 10000 m² ZeroTrim (KR274E) | 10000 m² | GPS/RTK | 40 % | 3.999 € |
| Stiga A 140v | 14000 m² | GPS/RTK | 50 % | 6.999 € |
Für diese Kombination gibt es kein Modell. Schieb den Preis hoch oder die Fläche runter.
Der Hinweis „beim Hersteller zurzeit nicht lieferbar“ stammt aus unserer stündlichen Preisprüfung beim Hersteller, Stand 22.10.2026; er sagt, dass das Modell dort aktuell nicht bestellbar ist — nicht, dass es eingestellt wurde. Bei Händlern kann es weiterhin verfügbar sein.