Mähroboter mit GPS
Stand September 2026 vergleichen wir 23 Modelle in dieser Kategorie.Das günstigste ist die Worx Landroid Vision Cloud 300 (WR303E) ab 699 €, die größte Flächenleistung hat die Dreame A3 AWD Pro 5000 mit 5000 m².
| Modell | Fläche | Begrenzung | Steigung | Schnittbreite | Lautstärke | UVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Worx Landroid Vision Cloud 300 (WR303E) | 300 m² | Kamera + KI | 30 % | 18 cm | — | 699 € |
| Gardena smart SILENO sense 400 m² | 400 m² | Kamera + KI | 25 % | 16 cm | 57 dB | 999,99 € |
| Worx Landroid Vision Cloud 400 (WR304E) | 400 m² | Kamera + KI | 30 % | 18 cm | — | 749 € |
| Gardena smart SILENO free 600 m² | 600 m² | GPS | 35 % | 22 cm | 58 dB | 999,99 € |
| Gardena smart SILENO sense 600 m² | 600 m² | Kamera + KI | 25 % | 16 cm | 57 dB | 1.099,99 € |
| Worx Landroid Vision Cloud 800 (WR308E) | 800 m² | Kamera + KI | 30 % | 18 cm | — | 999 € |
| Husqvarna Automower 305E NERA | 900 m² | GPS | 30 % | 22 cm | 60 dB | 1.399 € |
| Husqvarna Automower 405VE NERA | 900 m² | GPS | 30 % | 22 cm | 60 dB | 2.775 € |
| Worx Landroid Vision Cloud 4WD 1000 (WR341E) | 1000 m² | Kamera + KI | 84 % | 22 cm | — | 1.999 € |
| Gardena smart SILENO free 1200 m² | 1200 m² | GPS | 35 % | 22 cm | 58 dB | 1.499,99 € |
| Dreame A2 1200 | 1200 m² | Kamera + KI | 50 % | 22 cm | 55 dB | 1.399 € |
| Husqvarna Automower 415X | 1500 m² | Begrenzungskabel | 40 % | 22 cm | 62 dB | 2.365 € |
| Husqvarna Automower 310E NERA | 1500 m² | GPS | 30 % | 22 cm | 60 dB | 1.799 € |
| Segway Navimow X315 | 1500 m² | GPS/RTK | 50 % | 23,7 cm | 60 dB | 2.499 € |
| Worx Landroid Vision Cloud 1800 (WR318E) | 1800 m² | Kamera + KI | 30 % | 22 cm | — | 1.499 € |
| Worx Landroid Vision Cloud 4WD 2000 (WR342E) | 2000 m² | Kamera + KI | 84 % | 22 cm | — | 2.499 € |
| Segway Navimow X330 | 3000 m² | GPS/RTK | 50 % | 23,7 cm | 60 dB | 2.999 € |
| Husqvarna Automower 320 NERA | 3300 m² | GPS | 50 % | 24 cm | 58 dB | 2.979 € |
| Dreame A3 AWD Pro 3500 | 3500 m² | Kamera + KI | 80 % | 40 cm | 65 dB | 2.599 € |
| Husqvarna Automower 430V NERA | 4800 m² | GPS | 50 % | 24 cm | 56 dB | 4.419 € |
| Husqvarna Automower 435X AWD NERA | 5000 m² | GPS | 70 % | 22 cm | 60 dB | 6.165 € |
| Segway Navimow X350 | 5000 m² | GPS/RTK | 50 % | 23,7 cm | 60 dB | 3.799 € |
| Dreame A3 AWD Pro 5000 | 5000 m² | Kamera + KI | 80 % | 40 cm | 65 dB | 2.999 € |
Lautstärke als wahrgenommener Schalldruck nach Herstellerangabe. Ein Strich bedeutet: der Hersteller veröffentlicht diesen Wert nicht — geschätzt wird nichts.